• 24-04-2026
  • USD 45,03650
  • EUR 52,66590
  • GBP 60,69360
  • ALTIN 6765,98000
  • BİST 14.335,00
  • BTC 77.996,17

Biga Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:40 06:13 13:14 17:01 20:05 21:32
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:38 06:12 13:14 17:01 20:06 21:34
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:36 06:11 13:14 17:01 20:07 21:35
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:34 06:09 13:14 17:02 20:08 21:37
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:33 06:08 13:14 17:02 20:09 21:38
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:31 06:07 13:13 17:02 20:10 21:40
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:29 06:05 13:13 17:02 20:11 21:41
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:27 06:04 13:13 17:03 20:12 21:43
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:26 06:03 13:13 17:03 20:13 21:44
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:24 06:02 13:13 17:03 20:14 21:45
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:22 06:00 13:13 17:04 20:15 21:47
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:20 05:59 13:13 17:04 20:16 21:48
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:19 05:58 13:13 17:04 20:17 21:50
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:17 05:57 13:13 17:04 20:18 21:51
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:15 05:56 13:13 17:05 20:19 21:53
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:14 05:55 13:13 17:05 20:20 21:54
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:12 05:54 13:12 17:05 20:21 21:56
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:11 05:53 13:12 17:05 20:22 21:57
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:09 05:52 13:12 17:06 20:23 21:59
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:08 05:51 13:12 17:06 20:24 22:00
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:06 05:50 13:12 17:06 20:25 22:01
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:05 05:49 13:12 17:06 20:26 22:03
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:03 05:48 13:12 17:07 20:27 22:04
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:02 05:47 13:12 17:07 20:28 22:06
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:00 05:46 13:12 17:07 20:29 22:07
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:59 05:45 13:13 17:07 20:30 22:09
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:58 05:44 13:13 17:08 20:31 22:10
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:56 05:43 13:13 17:08 20:32 22:11
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:55 05:43 13:13 17:08 20:33 22:13
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:54 05:42 13:13 17:09 20:34 22:14
Üst