Köse Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:59 12:11 14:49 17:13 18:34
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:00 12:11 14:48 17:12 18:34
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:01 12:11 14:48 17:11 18:33
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:02 12:11 14:47 17:11 18:33
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:03 12:12 14:46 17:10 18:32
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:04 12:12 14:46 17:09 18:31
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:06 12:12 14:45 17:08 18:31
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:07 12:12 14:45 17:08 18:30
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:08 12:12 14:44 17:07 18:30
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:09 12:13 14:44 17:07 18:30
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:10 12:13 14:44 17:06 18:29
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:11 12:13 14:43 17:06 18:29
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:12 12:14 14:43 17:05 18:28
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:13 12:14 14:43 17:05 18:28
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:14 12:14 14:42 17:04 18:28
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:15 12:15 14:42 17:04 18:28
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:16 12:15 14:42 17:04 18:28
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:17 12:15 14:42 17:03 18:27
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:18 12:16 14:42 17:03 18:27
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:19 12:16 14:41 17:03 18:27
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:20 12:17 14:41 17:03 18:27
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:21 12:17 14:41 17:03 18:27
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:22 12:17 14:41 17:02 18:27
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:23 12:18 14:41 17:02 18:27
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:24 12:18 14:41 17:02 18:27
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:25 12:19 14:41 17:02 18:27
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:26 12:19 14:42 17:02 18:27
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:27 12:20 14:42 17:03 18:28
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:27 12:20 14:42 17:03 18:28
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:28 12:20 14:42 17:03 18:28
Üst