• 09-05-2026
  • USD 45,40980
  • EUR 53,56610
  • GBP 61,95670
  • ALTIN 6875,62000
  • BİST 15.063,00
  • BTC 80.253,93

Alucra Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:27 05:08 12:26 16:19 19:35 21:09
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:26 05:07 12:26 16:19 19:36 21:10
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:24 05:06 12:26 16:19 19:37 21:11
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:23 05:05 12:26 16:20 19:38 21:13
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:21 05:04 12:26 16:20 19:39 21:14
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:19 05:03 12:26 16:20 19:39 21:16
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:18 05:02 12:26 16:20 19:40 21:17
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:17 05:01 12:26 16:21 19:41 21:19
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:15 05:00 12:26 16:21 19:42 21:20
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:14 05:00 12:26 16:21 19:43 21:22
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:12 04:59 12:26 16:22 19:44 21:23
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:11 04:58 12:27 16:22 19:45 21:24
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:10 04:57 12:27 16:22 19:46 21:26
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:08 04:56 12:27 16:22 19:47 21:27
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:07 04:56 12:27 16:23 19:48 21:28
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:06 04:55 12:27 16:23 19:49 21:30
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:05 04:54 12:27 16:23 19:50 21:31
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:04 04:54 12:27 16:23 19:50 21:32
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:02 04:53 12:27 16:24 19:51 21:34
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:01 04:52 12:27 16:24 19:52 21:35
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:00 04:52 12:27 16:24 19:53 21:36
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:59 04:51 12:27 16:24 19:54 21:37
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:58 04:51 12:28 16:25 19:54 21:38
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:58 04:50 12:28 16:25 19:55 21:40
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:57 04:50 12:28 16:25 19:56 21:41
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:56 04:50 12:28 16:26 19:57 21:42
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:55 04:49 12:28 16:26 19:57 21:43
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:54 04:49 12:28 16:26 19:58 21:44
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:54 04:49 12:29 16:26 19:59 21:45
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:53 04:48 12:29 16:27 19:59 21:46
Üst