• 23-02-2026
  • USD 43,84840
  • EUR 51,71950
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7190,72000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.471,64

Tercan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:31 06:54 12:37 15:39 18:10 19:28
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:30 06:52 12:37 15:40 18:11 19:29
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:28 06:51 12:37 15:41 18:12 19:30
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:27 06:50 12:36 15:42 18:13 19:31
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:25 06:48 12:36 15:42 18:14 19:32
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:24 06:47 12:36 15:43 18:15 19:33
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:23 06:45 12:36 15:44 18:17 19:34
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:21 06:44 12:36 15:45 18:18 19:35
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:20 06:42 12:35 15:45 18:19 19:36
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:18 06:41 12:35 15:46 18:20 19:37
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:17 06:39 12:35 15:47 18:21 19:38
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:15 06:38 12:35 15:47 18:22 19:39
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:14 06:36 12:35 15:48 18:23 19:40
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:12 06:35 12:34 15:49 18:24 19:42
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:10 06:33 12:34 15:49 18:25 19:43
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:09 06:32 12:34 15:50 18:26 19:44
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:07 06:30 12:34 15:51 18:27 19:45
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:06 06:28 12:33 15:51 18:28 19:46
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:04 06:27 12:33 15:52 18:29 19:47
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:02 06:25 12:33 15:52 18:30 19:48
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:01 06:24 12:33 15:53 18:32 19:49
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:59 06:22 12:32 15:53 18:33 19:50
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:57 06:20 12:32 15:54 18:34 19:51
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:56 06:19 12:32 15:54 18:35 19:52
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:54 06:17 12:31 15:55 18:36 19:54
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:52 06:16 12:31 15:55 18:37 19:55
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:50 06:14 12:31 15:56 18:38 19:56
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:49 06:12 12:30 15:56 18:39 19:57
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:47 06:11 12:30 15:57 18:40 19:58
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:45 06:09 12:30 15:57 18:41 19:59
Üst