• 14°C
  • 48,9731 %0.18
  • 55,7792 %0.02
  • 64,8070 %0.07
  • 6724.09 %0.23
  • 12.888 %-274
  • 4.142.226,66 %0.4

ÇANKIRI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:02 06:27 12:43 16:08 18:49 20:09
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:03 06:28 12:43 16:06 18:48 20:07
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:04 06:29 12:42 16:05 18:46 20:05
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:42 16:04 18:44 20:03
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:06 06:31 12:42 16:03 18:43 20:02
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:08 06:32 12:41 16:02 18:41 20:00
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:09 06:33 12:41 16:01 18:39 19:58
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:10 06:34 12:41 15:59 18:38 19:56
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:11 06:35 12:40 15:58 18:36 19:55
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:12 06:36 12:40 15:57 18:34 19:53
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:13 06:37 12:40 15:56 18:33 19:51
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:14 06:38 12:39 15:55 18:31 19:50
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:15 06:39 12:39 15:53 18:30 19:48
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:16 06:40 12:39 15:52 18:28 19:46
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 12:39 15:51 18:26 19:45
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 12:38 15:50 18:25 19:43
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 12:38 15:49 18:23 19:41
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 12:38 15:47 18:21 19:40
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:37 15:46 18:20 19:38
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:46 12:37 15:45 18:18 19:37
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:47 12:37 15:44 18:17 19:35
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:48 12:37 15:43 18:15 19:34
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:49 12:36 15:41 18:14 19:32
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:36 15:40 18:12 19:31
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:51 12:36 15:39 18:11 19:29
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:52 12:36 15:38 18:09 19:28
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:54 12:36 15:37 18:08 19:26
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:55 12:35 15:36 18:06 19:25
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:56 12:35 15:35 18:05 19:24
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:35 15:34 18:03 19:22
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:58 12:35 15:32 18:02 19:21
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:35 15:31 18:01 19:20
Üst