• 24°C
  • 49,3979 %0.03
  • 55,6494 %-0.18
  • 65,3956 %-0.16
  • 6.644,78 %0
  • 12,265.98 %0.43
  • 4.098.130,02 %0.23

BESNİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:03 06:23 12:21 15:36 18:09 19:24
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:04 06:24 12:21 15:34 18:08 19:23
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:05 06:25 12:21 15:33 18:07 19:21
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:06 06:26 12:20 15:32 18:05 19:20
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:27 12:20 15:31 18:04 19:19
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:28 12:20 15:30 18:02 19:17
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:29 12:20 15:29 18:01 19:16
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:30 12:19 15:28 17:59 19:14
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:30 12:19 15:27 17:58 19:13
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:31 12:19 15:26 17:57 19:12
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:32 12:19 15:25 17:55 19:11
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:33 12:19 15:24 17:54 19:09
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:34 12:18 15:23 17:53 19:08
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:35 12:18 15:22 17:51 19:07
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:36 12:18 15:21 17:50 19:06
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:37 12:18 15:20 17:49 19:04
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:38 12:18 15:19 17:47 19:03
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:39 12:18 15:18 17:46 19:02
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:40 12:18 15:17 17:45 19:01
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:41 12:17 15:16 17:44 19:00
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:42 12:17 15:15 17:43 18:59
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:43 12:17 15:14 17:41 18:58
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:44 12:17 15:13 17:40 18:57
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:45 12:17 15:12 17:39 18:55
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:46 12:17 15:12 17:38 18:55
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:47 12:17 15:11 17:37 18:54
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:48 12:17 15:10 17:36 18:53
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:50 12:17 15:09 17:35 18:52
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:51 12:17 15:08 17:34 18:51
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:52 12:17 15:07 17:33 18:50
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:53 12:17 15:07 17:32 18:49
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:54 12:17 15:06 17:31 18:48
Üst