DOLAR 32,2603 0.01%
EURO 34,6962 -0.08%
ALTIN 2.401,650,07
BITCOIN 2007038-2,23%
Ordu
15°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.270 s Değişim: -0.65% -66,82 Adet:   1.573 Mio.Lot Hacim:   60.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 159,00 0,76 15:29:28
  • TARKM 567,00 0,09 15:28:48
  • TATEN 32,72 -1,15 15:29:13
  • TATGD 26,44 -0,23 15:27:40
  • TAVHL 223,60 2,10 15:29:02
  • TBORG 91,00 -1,09 12:55:24
  • TCELL 84,50 -0,29 15:29:12
  • TDGYO 11,28 -0,62 15:28:37
  • TEKTU 4,27 2,15 15:27:46
  • TERA 46,72 2,73 15:28:54
  • TETMT 12.050,00 -2,67 15:28:42
  • TEZOL 23,32 1,66 15:27:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 88,00 -0,73 15:29:27
  • THYAO 329,50 -0,15 15:29:27
  • TKFEN 51,15 -1,35 15:29:00
  • TKNSA 39,80 -0,25 15:28:58
  • TLMAN 132,70 -0,60 15:29:20
  • TMPOL 99,80 0,86 15:28:43
  • TMSN 164,40 -1,56 15:29:24
  • TNZTP 60,20 -0,08 15:29:26
  • TOASO 270,50 -1,37 15:29:24
  • TRCAS 26,04 -1,36 15:27:29
  • TRGYO 47,00 2,89 15:29:00
  • TRILC 25,90 1,57 15:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,88 3,94 15:29:25
  • TSKB 10,10 -0,30 15:29:22
  • TSPOR 1,99 0,51 15:29:26
  • TTKOM 41,80 2,25 15:29:02
  • TTRAK 992,50 0,92 15:29:28
  • TUCLK 13,30 -4,66 15:29:20
  • TUKAS 7,90 -0,50 15:29:28
  • TUPRS 194,00 -2,17 15:29:28
  • TUREX 53,70 -0,37 15:28:56
  • TURGG 631,50 2,02 15:29:10
  • TURSG 66,30 0,91 15:29:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.