DOLAR 32,2948 0.11%
EURO 34,7184 -0.01%
ALTIN 2.395,05-0,21
BITCOIN 2008609-2,44%
Ordu

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: -0.05% -5,27 Adet:   677 Mio.Lot Hacim:   25.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,13 0,11 11:16:17
  • CASA 105,60 0,00 09:55:15
  • CATES 60,80 7,52 11:16:25
  • CCOLA 721,00 0,91 11:16:04
  • CELHA 32,04 -2,26 11:16:17
  • CEMAS 3,37 1,20 11:15:21
  • CEMTS 10,74 -2,01 11:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,41 1,15 11:15:28
  • CIMSA 33,68 0,48 11:16:26
  • CLEBI 1.861,00 1,20 11:16:27
  • CMBTN 3.820,00 2,69 11:15:29
  • CMENT 500,00 0,76 09:55:15
  • CONSE 7,12 -0,97 11:16:28
  • COSMO 151,60 -0,92 11:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,47 -1,40 11:15:39
  • CRFSA 140,00 0,86 11:13:45
  • CUSAN 27,24 -0,29 11:15:05
  • CVKMD 496,50 2,06 11:16:22
  • CWENE 275,25 0,00 11:16:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.