DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2049595-1,83%
Ordu
15°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2048738 19690915 % -1.76179 12:45
  • Ethereum 101936 122051274.32942 % 0.17795 12:46
  • Tether 32.51 110561912301.68 % 0.19453 12:45
  • BNB 19087.67 153856150 % -2.57735 12:45
  • Solana 4462.42 447149339.78265 % -4.49375 12:45
  • USDC 32.52 33481701993.128 % 0.14239 12:45
  • Lido Staked Ether 101873 9338846.3336079 % -0.05195 12:45
  • XRP 16.77 55235913166 % -1.32772 12:45
  • Dogecoin 4.72 144048866383.7 % -3.27648 12:45
  • Toncoin 170.22 3472389977.901 % -2.77962 12:45
  • Cardano 14.86 35320160901.99 % -2.7773 12:45
  • Shiba Inu 0.0007931 5.8926332183251E+14 % -4.42455 12:45
  • Avalanche 1110.06 378199705.33274 % -2.95827 12:45
  • TRON 3.9 87561269834.778 % 1.3264 12:45
  • Wrapped Bitcoin 2050594 155232.81826528 % -1.92463 12:45
  • Bitcoin Cash 15296.32 19697887.396651 % -2.0397 12:46
  • Polkadot 216.22 1357397965.2727 % -3.28584 12:45
  • Chainlink 460.02 587099971.30834 % -2.89974 12:45
  • NEAR Protocol 225.98 1066426067.8767 % -3.40221 12:45
  • Polygon 22.65 9282943566.204 % -1.72665 12:45
  • Litecoin 2758.81 74468208.233471 % -2.45581 12:46
  • Internet Computer 421.38 463152559.71329 % -3.36993 12:45
  • Uniswap 248.82 753766667 % -0.65337 12:45
  • LEO Token 188.14 926540394.9 % -1.65782 12:45
  • Dai 32.5 5304230708.2749 % 0.24712 12:45
  • Ethereum Classic 867.64 146763465.47882 % -0.15399 12:46
  • Hedera 3.46 35742801270.859 % -5.36256 12:45
  • Aptos 285.03 426634752.29074 % -1.13976 12:45
  • Stacks 81.93 1454468196.0284 % -5.96376 12:45
  • Mantle 34.66 3264441707.8368 % -2.8135 12:45
  • Cronos 4.05 26686398179.311 % -4.18175 12:45
  • Stellar 3.66 28940546278.247 % -0.58651 12:45
  • Cosmos Hub 265.98 390688369.81327 % -0.63877 12:45
  • OKB 1698.7 60000000 % -0.62061 12:45
  • Filecoin 187.66 544028323 % -3.76205 12:45
  • Immutable 68.56 1456815249.3898 % 2.43278 12:45
  • Render 257.72 386972335.29282 % -4.6828 12:46
  • Renzo Restaked ETH 99909 996928.06059932 % -0.202 12:46
  • XT.com 97.37 1000000000 % 1.7254 12:44
  • Pepe 0.00022486 4.2069E+14 % -8.88192 12:45
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.15021 12:45
  • Arbitrum 34.14 2653939384 % -2.10022 12:45
  • Bittensor 13552.05 6659865 % -6.4219 12:46
  • dogwifhat 88.35 998926392 % -9.1736 12:45
  • Maker 94253 925123.91403397 % 0.95643 12:45
  • Wrapped eETH 105503 793120.34770663 % -0.09324 12:45
  • Kaspa 3.62 23088387840.511 % -6.25701 12:45
  • The Graph 8.47 9482996695.4181 % -0.04285 12:45
  • Optimism 74.86 1045379867 % -3.15084 12:45
  • Ethena USDe 32.47 2352659027.8344 % 0.22805 12:45
  • Injective 825.03 90042223.33 % -2.56866 12:45
  • Theta Network 72.9 1000000000 % -8.36474 12:45
  • Fetch.ai 68.51 1043462805 % -5.54737 12:46
  • Monero 3916.36 18147820.376415 % -0.87274 12:45
  • Arweave 1017.81 65454185.538151 % -4.2343 12:45
  • Core 72.21 884151813.59133 % -2.48527 12:45
  • Fantom 22.19 2803634835.5266 % -6.99933 12:45
  • Celestia 329.21 180057226.38 % -2.75031 12:45
  • Rocket Pool ETH 112596 517099.91839367 % -0.01108 12:45
  • Lido DAO 63.3 891714186.71054 % -1.05358 12:45
  • THORChain 163.87 335327241 % -6.51114 12:45
  • FLOKI 0.00558213 9711246135778 % -7.70755 12:46
  • Bonk 0.00079337 66295523592415 % -9.1096 12:45
  • Bitget Token 37.42 1400001000 % -1.36269 12:45
  • Zebec Protocol 1.018 50883649370 % 13.87803 12:45
  • Algorand 6.35 8138278266.0416 % -1.63251 12:45
  • Sei 18.31 2800000000 % -6.01501 12:45
  • GALA 1.47 34922416678.595 % -2.79164 12:45
  • Sui 38.85 1295901469.4146 % 1.2841 12:45
  • Mantle Staked Ether 104454 475042.27023037 % 0.07656 12:45
  • Quant 3352.56 14544176.164091 % -5.08637 12:45
  • WhiteBIT Coin 324.52 144118517.10815 % 0.54605 12:45
  • Beam 0.85419 53015174616.016 % -3.02074 12:45
  • Jupiter 32.19 1350000000 % -2.20759 12:45
  • Flow 28.77 1499068195 % -3.02281 12:45
  • Aave 2890.59 14809210.779702 % -0.63694 12:45
  • Bitcoin SV 2121.26 19693643.75 % -1.11038 12:45
  • BitTorrent 4.25E-5 9.68246428571E+14 % -2.46922 12:45
  • NEO 569.3 70530000 % -4.39158 12:45
  • ether.fi Staked ETH 101769 386795.93163968 % -0.10822 12:43
  • Ethena 27.03 1425000000 % -1.18746 12:45
  • Flare 0.977997 38672804596.161 % -1.37171 12:45
  • SingularityNET 28.27 1282094972.1534 % -3.68748 12:45
  • MultiversX 1344.86 26866060 % -2.58142 12:45
  • Ondo 24.74 1443764727.5882 % -3.64075 12:45
  • dYdX 68.47 501325667 % -2.81488 12:45
  • Wormhole 18.88 1800000000 % -3.06567 12:45
  • Axie Infinity 235.18 143708528.43274 % -0.11035 12:45
  • Tokenize Xchange 420.69 79995999.945184 % 1.17292 12:44
  • Ribbon Finance 34.85 957626942.93043 % -1.26199 12:46
  • Gate 247.82 133588480.00483 % -1.07692 12:45
  • The Sandbox 14.57 2257731926.2233 % -1.81254 12:45
  • Akash Network 140.56 234090486.76775 % -6.99358 12:45
  • eCash 0.00165463 19694129673092 % -3.49384 12:45
  • Chiliz 3.65 8888888888 % -3.7555 12:46
  • Tezos 32.39 979694910.44103 % -1.21711 12:45
  • KuCoin 324.81 96132689.288561 % -2.06669 12:45
  • Worldcoin 156.85 197191808.89242 % 1.02746 12:45
  • EOS 26.61 1148172990.0567 % 0.48028 12:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.