DOLAR 32,2605 0.01%
EURO 34,7074 -0.03%
ALTIN 2.401,940,08
BITCOIN 2021184-1,47%
Ordu
15°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: -0.66% -68,11 Adet:   2.121 Mio.Lot Hacim:   82.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 41,68 1,81 17:49:02
  • OBASE 49,80 -2,16 17:48:40
  • ODAS 9,49 1,06 17:48:56
  • ODINE 82,00 -3,47 17:48:58
  • OFSYM 47,06 -0,55 17:48:55
  • ONCSM 179,80 -2,07 17:48:00
  • ORCAY 11,50 0,00 17:47:08
  • ORGE 77,65 -3,30 17:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 302,25 -3,90 12:55:24
  • OSMEN 328,25 -3,95 17:48:55
  • OSTIM 6,26 -1,57 17:48:45
  • OTKAR 556,50 -1,50 17:48:21
  • OTTO 332,00 -4,12 12:55:24
  • OYAKC 60,40 -2,03 17:49:02
  • OYAYO 40,96 -0,92 17:49:03
  • OYLUM 11,89 3,39 17:49:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 47,18 1,86 17:49:00
  • OZGYO 5,89 2,26 17:45:17
  • OZKGY 8,75 0,46 17:48:40
  • OZKGY 8,75 0,46 17:48:40
  • OZRDN 57,85 -2,53 17:48:44
  • OZSUB 29,94 0,07 17:47:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.