Güncel altın fiyatları belli oldu. Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği’nin 30 Temmuz 2026 tarihli tavsiye edilen günlük satış fiyatlarına göre 24 ayar altının gramı 6.261,20 TL’den, 22 ayar altının gramı ise 5.829,39 TL’den satılıyor.
Güncel listede diğer altın türlerinin fiyatları ise şöyle:
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.083,48 TL | 6.261,20 TL |
| 22 Ayar | 5.573,45 TL | 5.829,39 TL |
| Külplu Çeyrek | 9.708,99 TL | 10.363,37 TL |
| Kulpsuz Çeyrek | 10.016,24 TL | 10.795,17 TL |
| Kulplu Yarım | 19.417,98 TL | 20.726,73 TL |
| Kulplu Lira | 38.835,96 TL | 40.959,97 TL |
| Ata Cumhuriyet | 40.064,94 TL | 42.440,45 TL |
Muhabir: Yaren CAN





