DOLAR 32,2222 -0.07%
EURO 34,7693 0.19%
ALTIN 2.401,970,38
BITCOIN 1967620-1,58%
Ordu
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1968452 19695937 % -2.3465 14:00
  • Ethereum 95666 120105242.69584 % -2.11595 14:00
  • Tether 32.19 110955976510.8 % -0.17975 14:00
  • BNB 19106.08 153856150 % 1.07527 14:00
  • Solana 4596.91 448140688.15028 % -3.47596 14:00
  • USDC 32.21 33099850618.13 % -0.31074 14:00
  • XRP 16.49 55359176420 % -2.63798 14:00
  • Lido Staked Ether 95674 9358582.3355384 % -1.80686 14:00
  • Dogecoin 4.74 144210616383.7 % -1.9187 14:00
  • Toncoin 193.44 3472744272.6614 % 2.75646 14:00
  • Cardano 14.52 35338629578.954 % 1.117 14:00
  • Shiba Inu 0.0007257 5.8926314416719E+14 % -1.74225 14:00
  • Avalanche 1092.15 380618295.10347 % -2.5341 14:00
  • TRON 4.06 87498507034.223 % 2.60502 14:00
  • Wrapped Bitcoin 1969144 155304.87472143 % -2.13713 14:00
  • Polkadot 221.26 1362051454.6904 % -2.85566 14:00
  • Bitcoin Cash 14353.57 19703328.021651 % -4.29743 14:00
  • Chainlink 448.57 587099971.30834 % -0.64054 14:00
  • NEAR Protocol 229.71 1070066997.5109 % -1.10311 14:00
  • Polygon 21.85 9282943566.204 % -1.45902 14:00
  • Litecoin 2617.41 74511101.983471 % -1.10091 14:00
  • Internet Computer 384.59 463682953.28724 % -3.09253 14:00
  • LEO Token 191.75 926456634.9 % 0.51459 14:00
  • Uniswap 234.87 753766667 % -2.76071 14:00
  • Fetch.ai 69.93 2521012371 % -4.00245 14:00
  • Dai 32.18 5442171999.1233 % -0.15501 14:00
  • Render 338.85 388643223.53646 % 5.05401 14:00
  • Ethereum Classic 869.97 146962927.56691 % -6.47426 14:00
  • Hedera 3.52 35738891043.928 % 0.25215 14:00
  • First Digital USD 32.24 3834887946.07 % -0.61307 14:00
  • Aptos 274.23 428589925.14787 % -2.02092 14:00
  • Cosmos Hub 287.62 390688369.81327 % -1.57929 14:00
  • Pepe 0.0002593 4.2069E+14 % 0.15941 14:00
  • Cronos 4 26715968459.436 % -1.66917 14:00
  • Mantle 32.59 3264441707.8368 % -1.54768 14:00
  • Filecoin 184.82 548900412 % -0.90834 14:00
  • Wrapped eETH 99288 1018039.3255652 % -1.75132 14:00
  • Stellar 3.43 28917131470.148 % -2.11592 14:00
  • OKB 1612.58 60000000 % -0.83398 14:00
  • Immutable 65.78 1456815249.3898 % -2.89612 14:00
  • Stacks 64.88 1459056479.1515 % -5.16331 14:00
  • Renzo Restaked ETH 94009 996928.06059932 % -1.90649 14:00
  • Kaspa 3.89 23549074898.142 % 7.30739 14:00
  • dogwifhat 90.93 998926392 % -4.76665 14:00
  • Optimism 83.22 1045379867 % -3.31221 14:00
  • Arbitrum 32.52 2653939384 % -2.74174 14:00
  • Bittensor 12335.09 6733336 % -1.3683 14:00
  • VeChain 1.12 72714516834 % -2.19681 14:00
  • The Graph 8.58 9483164878.0579 % -3.16112 14:00
  • Arweave 1235.3 65454185.538151 % 1.38139 14:00
  • Maker 86156 925426.40204408 % -3.33536 14:00
  • Monero 4207.8 18147820.376415 % 1.42672 14:00
  • Sui 32.14 2339196965.7339 % -6.7883 14:00
  • Theta Network 68.69 1000000000 % -2.11226 14:00
  • Injective 747.07 90542222.33 % -3.79515 14:00
  • THORChain 192.3 335483842 % 4.01876 14:00
  • Fantom 21.64 2803634835.5266 % -0.17416 14:00
  • Celestia 300.07 182249007.20191 % -2.61654 14:00
  • Rocket Pool ETH 105837 515654.9705785 % -2.02087 14:00
  • Lido DAO 61.1 892316671.99335 % -5.92038 14:00
  • FLOKI 0.00549972 9710723021719 % -0.42028 14:00
  • Bonk 0.00075978 66295523592415 % -1.28893 14:00
  • Algorand 6.03 8150992424.9926 % -1.55143 14:00
  • Bitget Token 34.77 1400001000 % -3.29485 13:59
  • GALA 1.38 35263649297.048 % -2.60545 14:00
  • Core 53.78 886779283.72152 % -5.9275 13:59
  • Sei 16.6 2800000000 % -4.4735 14:00
  • WhiteBIT Coin 319.76 144118517.10815 % -0.51755 14:00
  • Mantle Staked Ether 98311 464928.03128608 % -2.3398 13:59
  • Quant 3117.79 14544176.164091 % -1.43736 14:00
  • Jupiter 32.82 1350000000 % -4.7716 14:00
  • Flow 28.38 1499068195 % -0.79395 14:00
  • Aave 2784.84 14812621.822266 % -1.87361 14:00
  • Bitcoin SV 2014.14 19699053.125 % -4.43935 13:59
  • Ethena 27.65 1425000000 % -6.9065 14:00
  • Akash Network 164.61 234090486.76775 % 15.2226 13:59
  • Beam 0.764146 49466004168 % -2.23854 14:00
  • dYdX 67.33 558480505 % -1.18487 14:00
  • SingularityNET 29.08 1282172952.1534 % -3.77258 14:00
  • BitTorrent 3.798E-5 9.68246428571E+14 % -2.56454 14:00
  • Ondo 24.88 1443764727.5882 % -3.27308 13:59
  • Worldcoin 173.49 207161208.45537 % -8.21321 14:00
  • Flare 0.932249 38734039969.573 % 0.77052 14:00
  • Wormhole 19.69 1800000000 % -6.16622 14:00
  • Zebec Protocol 0.692832 50883649370 % -3.94392 13:59
  • Ribbon Finance 35.55 965764984.49727 % -7.1068 14:00
  • NEO 485.82 70530000 % -3.59272 14:00
  • MultiversX 1272.74 26914549 % -2.8242 14:00
  • Gate 260.35 130359277.55887 % -0.35557 14:00
  • Axie Infinity 231.04 144485916.65938 % -1.27713 14:00
  • KuCoin 333.91 95820962.288561 % -0.05264 13:59
  • The Sandbox 13.83 2265731926.2233 % -0.9101 14:00
  • Cheelee 532.61 56786894.944568 % 4.02703 14:00
  • Tokenize Xchange 376.13 79995999.945184 % -1.61557 14:00
  • EOS 25.86 1149667618.4437 % 0.40896 14:00
  • eCash 0.00150699 19699526548092 % -3.19106 14:00
  • AIOZ Network 27.03 1091837836.7819 % 6.10717 14:00
  • Tezos 29.47 981081553.22507 % -2.28647 14:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.